致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗、有效的網(wǎng)絡(luò)營銷效果而努力
![[pics:title]](/static/upload/image/20221017/1665969882493546.jpg)


型號 | 公稱 通徑 DN | 測量范圍 | 精度 | 允許被測狀況 | 尺寸 | 適用管道 | |||||||||
長管型 | 短管型 | 溫度℃ | 壓力MPA | 長管型 | 短管型 | ||||||||||
LZS-15 | 15 | 10-100l/h | ±4% | 0-60 | ≤0.6 | L | D1 | D2 | D3 | L | D1 | D2 | D3 | 15 | |
470 | 14 | 65 | 95 | 320 | 14 | 65 | 95 | ||||||||
LZS-20 | 15 | 10-100l/h | 470 | 14 | 75 | 105 | 320 | 14 | 75 | 105 | 20 | ||||
LZS-25 | 25 | 100-1000l/h | 470 | 16 | 85 | 115 | 432 | 16 | 85 | 115 | 25 | ||||
LZS-40 | 40 | 0.4-4m3/h | 570 | 18 | 110 | 150 | 500 | 18 | 110 | 150 | 40 | ||||
LZS-50 | 50 | 0.4-4m3/h | 570 | 18 | 125 | 165 | 520 | 18 | 125 | 165 | 50 | ||||
LZS-65 | 65 | 2.5-16m3/h | 530 | 18 | 130 | 185 | 65 | ||||||||
LZS-80 | 65 | 2.5-16m3/h | 540 | 18 | 160 | 200 | 80 | ||||||||
LZS-100 | 100 | 14-90m3/h | 14-90m3/h | 550 | 18 | 180 | 215 | 510 | 18 | 180 | 215 | 100 | |||
540 | 18 | 180 | |||||||||||||
LZS-125 | 125 | 14-90m3/h | 14-90m3/h | 550 | 18 | 210 | 250 | 510 | 18 | 210 | 250 | 125 | |||
LZS-150 | 150 | 14-90m3/h 20-200m3/h | 14-90m3/h | 560 | 22 | 240 | 280 | 510 | 22 | 240 | 280 | 150 | |||
掃一掃咨詢微信客服